Início » Portfólio
NOME EDIFÍCIO | N° APT | TOTAL ÚTIL m² |
Le Grand Village (02 Torres) | 84 | 14.784,00 |
Sede da MODESTO | 1 | 1.800,00 |
Aline | 55 | 4.125,00 |
Emmanuella | 36 | 3.420,00 |
Hotel Holiday Inn Recife | 130 | 4.550,00 |
Etienne (Premio ADEMI 1997) | 40 | 6.280,00 |
Eduardo Maia Franco | 26 | 2.704,00 |
Nelson Hungria | 26 | 3.120,00 |
Augusto Lins e Silva | 26 | 3.250,00 |
Yvresse’s Village | 21 | 3.255,00 |
Quart’z Village | 34 | 4.472,36 |
Cristalle’s Residence | 36 | 1.605,60 |
First’s Village | 46 | 7.176,00 |
Vivre’s Village | 32 | 2.904,00 |
Plaza Miró | 27 | 4.077,00 |
Nobile’s Village | 100 | 5.700,00 |
Allure’s Village | 52 | 7.047,56 |
TOTAIS | 772 | 80.270,52 |
Copyright © 2019. Todos os direitos reservados. Multt Engenharia